变压器专家诊断系统
日期: 作者:李经理 电话:
特变电工智慧能源

面向大型变压器提供油中溶解气体、局部放电、光纤震动、铁芯接地电流监测、油中微水监测等在线监测。
传感器
| 品牌 | 名称 | 采集序号 | 产品型号 | 序列号 |
| 河南中分 | 色谱 | 10 | TOS-300 | 20250001P |
| MR | 有载开关 | 50 | 17 | |
| 保变天威 | 局部放电 | 12 | 11 | 20210001 |
| 高压绕组温度 | 17 | 4 | ||
| 高压相电压 | 24 | 6 | ||
| 高压相电流 | 30 | 7 | ||
| 中压相电流 | 33 | 7 | ||
| 高压套管 | 51 | 14 | ||
| 中压套管 | 54 | 14 | ||
| 高压侵入波 | 44 | 16 | ||
| 中压侵入波 | 47 | 16 | ||
| 高压绕组温度 | 18 | 4 | ||
| 高压相电压 | 25 | 6 | ||
| 高压相电流 | 31 | 7 | ||
| 中压相电流 | 34 | 7 | ||
| 高压套管 | 52 | 14 | ||
| 中压套管 | 55 | 14 | ||
| 高压侵入波 | 45 | 16 | ||
| 中压侵入波 | 48 | 16 | ||
| 高压绕组温度 | 19 | 4 | ||
| 高压相电压 | 26 | 6 | ||
| 高压相电流 | 32 | 7 | ||
| 中压相电流 | 35 | 7 | ||
| 高压套管 | 53 | 14 | ||
| 中压套管 | 56 | 14 | ||
| 高压侵入波 | 46 | 16 | ||
| 中压侵入波 | 49 | 16 | ||
| 微水 | 11 | 2 | ||
| 铁心接地电流 | 13 | 15 | ||
| 轻瓦斯 | 38 | 8 | ||
| 重瓦斯 | 39 | 9 | ||
| 压力释放阀1 | 42 | 10 | ||
| 压力释放阀2 | 43 | 10 | ||
| 铁心温度 | 20 | 17 | ||
| 底层油温 | 23 | 5 | ||
| 顶层油温1 | 21 | 5 | ||
| 顶层油温2 | 22 | 5 | ||
| 环境温度 | 15 | 3 | ||
| 环境湿度 | 16 | 17 | ||
| 高压中性点电流 | 36 | 7 | ||
| 中压中性点电流 | 37 | 7 | ||
| 本体油位 | 40 | 12 | ||
| 有载开关油位 | 41 | 13 | ||
| 高压三相不平衡电压 | 57 | 17 | ||
| 中压三相不平衡电压 | 58 | 17 |
参考标准
| 类型 | 编号 | 名称 | 日期 |
| 企业标准 | DL/T 1685-2017 | 油浸式变压器(电抗器)状态评价导则 | 2022-02-09 |
| 所有 | 1001 | GDW_410-2011《智能高压设备技术导则》 | 2022-03-10 |
| 所有 | 1002 | 10-GBT7252-2017变压器油中溶解气体分析和判断导则 | 2022-03-10 |
| 所有 | 国家电网公司企业标准QGDW_XXX-20XX智能变电站技术导则 | 2022-03-21 | |
| 所有 | 《智能变电站技术导则》 | 2022-03-21 | |
| 所有 | GB/T 40595-2021 | 并网电源一次调频技术规定及试验导则 | 2021-03-21 |